Pólizas vigentes
4818
Comisión anual
605.326 €
11,8 % sobre prima neta
Vencen en 45 días
432
Renovación por trabajar
Recibos devueltos
68
Cada uno es una baja si nadie llama
Resultado
4818 pólizas
Primas
5.525.691 €
Comisión
605.326 €
Comisión media
11,8 %
| Municipio | Ramo | Compañía | % | Recibo | Abrir detalle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestoría La Nava SA | Monzón de Campos | Comercio | Reale | 2.380 € | 453 € | 20,6 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Manuel Fraile Santamaría | Venta de Baños | Hogar | Mapfre | 525 € | 113 € | 23,3 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Óscar Cuadrado Alonso | Palencia | Auto | Allianz | 382 € | 34 € | 9,5 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Fernando Calleja Alonso | Palencia | Vida riesgo | Catalana Occidente | 671 € | 159 € | 25,7 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Clínica Dental Becerril SC | Guardo | Auto | Allianz | 719 € | 93 € | 13,9 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Miguel Zamora García | Carrión de los Condes | Hogar | Catalana Occidente | 301 € | 52 € | 18,7 % | Pendiente | 19 ago1 d | |
| Pablo Salinas Nieto | Dueñas | Ahorro y jubilación | Allianz | 4.329 € | 195 € | 4,9 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Pablo Santamaría Payo | Palencia | Vida riesgo | Mapfre Vida | 543 € | 159 € | 31,7 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Inés Merino Ortega | Palencia | Auto | Catalana Occidente | 906 € | 92 € | 11,0 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Cristina Ortega Ibáñez | Frómista | Auto | Allianz | 666 € | 71 € | 11,5 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Elena Nieto Nieto | Palencia | Hogar | Generali | 552 € | 128 € | 25,1 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Daniel Prieto Represa | Monzón de Campos | Ahorro y jubilación | Allianz | 2.781 € | 113 € | 4,4 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Gestoría Vaccea SL | Paredes de Nava | RC Profesional | Generali | 1.137 € | 199 € | 19,0 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Natalia Olmedo Zamora | Venta de Baños | Auto | Catalana Occidente | 926 € | 103 € | 12,1 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Muebles Pisuerga SC | Guardo | Comercio | Reale | 3.209 € | 676 € | 22,8 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Verónica Calleja Prieto | Venta de Baños | Hogar | Reale | 367 € | 83 € | 24,4 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Luis Berzosa Santamaría | Palencia | Auto | Catalana Occidente | 795 € | 98 € | 13,3 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Javier Lomas Martínez | Aguilar de Campoo | Vida riesgo | Catalana Occidente | 295 € | 76 € | 27,7 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Pablo Valbuena Villar | Magaz de Pisuerga | Hogar | Generali | 414 € | 97 € | 25,3 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Laura Duque Fernández | Palencia | Auto | Catalana Occidente | 478 € | 44 € | 10,0 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Miguel Pastor Nieto | Palencia | Hogar | Allianz | 352 € | 70 € | 21,5 % | Pendiente | 20 ago2 d | |
| Instalaciones La Nava SL | Carrión de los Condes | Hogar | Reale | 516 € | 99 € | 20,8 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Raquel Escudero Fraile | Palencia | Auto | Pelayo | 353 € | 37 € | 11,3 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Luis Olmedo Barrios | Carrión de los Condes | Hogar | Catalana Occidente | 294 € | 69 € | 25,5 % | Cobrado | 21 ago3 d | |
| Beatriz García Cuadrado | Aguilar de Campoo | Vida riesgo | Catalana Occidente | 615 € | 188 € | 33,0 % | Cobrado | 21 ago3 d | |
| Javier Valbuena Rodríguez | Venta de Baños | Vida riesgo | Allianz | 566 € | 187 € | 35,7 % | Cobrado | 21 ago3 d | |
| Teresa Nieto Redondo | Dueñas | Auto | Reale | 611 € | 71 € | 12,6 % | Cobrado | 21 ago3 d | |
| Elena Duque Pastor | Saldaña | Ahorro y jubilación | Generali | 4.646 € | 106 € | 2,5 % | Cobrado | 21 ago3 d | |
| Hostelería Dueñas SA | Herrera de Pisuerga | Comercio | Reale | 2.158 € | 383 € | 19,2 % | Cobrado | 21 ago3 d | |
| Clínica Dental Becerril SL | Palencia | Comercio | MGS | 1.375 € | 266 € | 21,0 % | Pendiente | 21 ago3 d | |
| Gestoría Pisuerga SL | Palencia | Auto | Catalana Occidente | 994 € | 93 € | 10,2 % | Devuelto | 22 ago4 d | |
| Raquel Represa Redondo | Palencia | Vida riesgo | Mapfre Vida | 668 € | 154 € | 25,0 % | Cobrado | 22 ago4 d | |
| Alberto Bermejo Antolín | Villamuriel de Cerrato | Hogar | Allianz | 543 € | 93 € | 18,5 % | Cobrado | 22 ago4 d | |
| Gema Bermejo Rodríguez | Guardo | Auto | Allianz | 891 € | 104 € | 12,6 % | Cobrado | 22 ago4 d | |
| Víctor Payo Salinas | Guardo | Hogar | Catalana Occidente | 389 € | 69 € | 19,3 % | Cobrado | 22 ago4 d | |
| Rocío Zamora Fernández | Palencia | Auto | Generali | 1.002 € | 108 € | 11,7 % | Cobrado | 22 ago4 d | |
| Manuel Payo Santamaría | Villamuriel de Cerrato | Ahorro y jubilación | Generali | 5.589 € | 143 € | 2,8 % | Cobrado | 22 ago4 d | |
| Nuria Bermejo Duque | Frómista | Auto | Reale | 922 € | 113 € | 13,2 % | Pendiente | 22 ago4 d | |
| Irene Cuadrado Herrero | Palencia | Hogar | Catalana Occidente | 503 € | 110 € | 23,7 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Fontanería Astudillo SL | Paredes de Nava | Hogar | Catalana Occidente | 492 € | 106 € | 23,4 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Javier Redondo Redondo | Palencia | Hogar | Mapfre | 253 € | 51 € | 21,9 % | Devuelto | 23 ago5 d | |
| Sara Abad Bermejo | Palencia | Auto | Reale | 676 € | 88 € | 14,1 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Elena Fraile Redondo | Aguilar de Campoo | Hogar | Catalana Occidente | 521 € | 102 € | 21,3 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Bodegas Pisuerga SA | Palencia | Agrario | Reale | 958 € | 123 € | 13,9 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Cooperativa Ampudia SL | Venta de Baños | Comercio | Reale | 1.618 € | 319 € | 21,3 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Irene Olmedo Merino | Palencia | Hogar | Allianz | 296 € | 53 € | 19,3 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Alberto Duque Prieto | Guardo | Ahorro y jubilación | Generali | 2.444 € | 80 € | 3,5 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Manuel Nieto Payo | Palencia | Hogar | Mapfre | 450 € | 92 € | 22,2 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Yolanda Cuadrado Villar | Saldaña | Auto | Reale | 537 € | 67 € | 13,6 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Natalia García Nieto | Palencia | Hogar | Reale | 525 € | 114 € | 23,5 % | Cobrado | 23 ago5 d |
1–50 de 4818
Página 1 de 97