Saltar al contenido

Renovaciones

Prioriza, filtra y prepara cada llamada antes de que llegue el recibo

Renovaciones a 60 días

510

~402 al mes al ritmo de la cartera

Fuga probable

41

41 suben un 15 % o más

Subida media

7,5 %

Prima nueva contra la del año en curso

Comisión en juego

61.713

Lo que se cobra si estas pólizas renuevan

Mesa de renovación

Empieza por «Prioridad», combina filtros y abre cada caso en el inspector lateral sin perder la lista.

Vista activa

Resultado

174 renovaciones

Requieren acción

174

Subida ponderada

10,9 %

Comisión en vista

21.797 €

RamoCompañíaActualRenovaciónRiesgoAbrir detalle
Clínica Dental Becerril SLComercioMGS1.375 €1.743 €+368 €+27 %21 agoen 3 dFuga probable
Luis Olmedo BarriosHogarCatalana Occidente294 €385 €+91 €+31 %21 agoen 3 dFuga probable
Gema Bermejo RodríguezAutoAllianz891 €1.084 €+194 €+22 %22 agoen 4 dFuga probable
Sara Abad BermejoAutoReale676 €871 €+195 €+29 %23 agoen 5 dFuga probable
Daniel Martínez VillarAutoGenerali506 €582 €+77 €+15 %24 agoen 6 dFuga probable
Gonzalo Santamaría BarriosAutoMapfre707 €840 €+133 €+19 %26 agoen 8 dFuga probable
Yolanda Alonso SantamaríaAutoGenerali806 €1.009 €+203 €+25 %27 agoen 9 dFuga probable
Inés Prieto BarriosAutoAllianz873 €1.054 €+181 €+21 %30 agoen 12 dFuga probable
Peluquería Ampudia SLComercioMGS1.003 €1.319 €+315 €+31 %1 sepen 14 dFuga probable
Sara Merino NietoAutoMapfre842 €956 €+114 €+14 %1 sepen 14 dFuga probable
Excavaciones La Valdavia SLAgrarioReale2.015 €2.222 €+207 €+10 %5 sepen 18 dFuga probable
Natalia Berzosa PayoAutoAllianz972 €1.202 €+231 €+24 %6 sepen 19 dFuga probable
Peluquería Astudillo SLRC ProfesionalMGS1.039 €1.180 €+141 €+14 %7 sepen 20 dFuga probable
Farmacia Grijota SCFlotasReale8.675 €9.862 €+1.188 €+14 %8 sepen 21 dFuga probable
Elena Ortega AbadAutoMapfre1.037 €1.196 €+159 €+15 %8 sepen 21 dFuga probable
Fontanería Astudillo SLRC ProfesionalAllianz1.004 €1.264 €+260 €+26 %9 sepen 22 dFuga probable
Teresa Antolín AbadHogarMapfre546 €718 €+172 €+32 %9 sepen 22 dFuga probable
Rocío Herrero VillarHogarCatalana Occidente250 €328 €+78 €+31 %12 sepen 25 dFuga probable
Daniel Bermejo RepresaHogarAllianz273 €338 €+65 €+24 %14 sepen 27 dFuga probable
Distribuciones Frómista SLFlotasMapfre4.817 €5.760 €+943 €+20 %16 sepen 29 dFuga probable
Cristina Nieto SantamaríaAutoReale727 €916 €+189 €+26 %17 sepen 30 dFuga probable
Asador Plaza Mayor SLComercioCatalana Occidente813 €911 €+98 €+12 %20 sepen 33 dFuga probable
Gonzalo García VillarAutoReale387 €512 €+125 €+32 %22 sepen 35 dFuga probable
Manuel Represa VillarAutoMapfre978 €1.155 €+177 €+18 %24 sepen 37 dFuga probable
Yolanda Sanz AntolínVida riesgoGenerali505 €650 €+146 €+29 %24 sepen 37 dFuga probable

1–25 de 174

Página 1 de 7

«No es que me hayan cobrado mil doscientos y me cambie de compañía: es que me alerte antes, para que yo avise al cliente.»

La prima nueva se cruza con la anterior y con la vinculación del cliente. Así la primera llamada la hace la agencia, no el recibo.

Ventana operativa de los próximos 60 días

Volumen por tramo y casos con fuga probable dentro de cada ventana.

0–15 días125

10 con fuga probable · el recibo está al caer

16–30 días139

11 con fuga probable · última semana útil del cliente

31–60 días246

20 con fuga probable · la ventana buena para llamar

61.713 € de comisión dependen de estas 510 renovaciones. Datos simulados: en producción la prima de renovación entra desde eBroker, el programa de gestión de la agencia. Salud renueva a año natural y el combinado de Agroseguro va por campañas: entran en su calendario, no en este embudo.