Renovaciones a 60 días
510
~402 al mes al ritmo de la cartera
Fuga probable
41
41 suben un 15 % o más
Subida media
7,5 %
Prima nueva contra la del año en curso
Comisión en juego
61.713 €
Lo que se cobra si estas pólizas renuevan
Mesa de renovación
Empieza por «Prioridad», combina filtros y abre cada caso en el inspector lateral sin perder la lista.
Resultado
174 renovaciones
Requieren acción
174
Subida ponderada
10,9 %
Comisión en vista
21.797 €
| Ramo | Compañía | Actual | Renovación | Riesgo | Abrir detalle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Dental Becerril SL | Comercio | MGS | 1.375 € | 1.743 € | +368 € | +27 % | 21 agoen 3 d | Fuga probable | |
| Luis Olmedo Barrios | Hogar | Catalana Occidente | 294 € | 385 € | +91 € | +31 % | 21 agoen 3 d | Fuga probable | |
| Gema Bermejo Rodríguez | Auto | Allianz | 891 € | 1.084 € | +194 € | +22 % | 22 agoen 4 d | Fuga probable | |
| Sara Abad Bermejo | Auto | Reale | 676 € | 871 € | +195 € | +29 % | 23 agoen 5 d | Fuga probable | |
| Daniel Martínez Villar | Auto | Generali | 506 € | 582 € | +77 € | +15 % | 24 agoen 6 d | Fuga probable | |
| Gonzalo Santamaría Barrios | Auto | Mapfre | 707 € | 840 € | +133 € | +19 % | 26 agoen 8 d | Fuga probable | |
| Yolanda Alonso Santamaría | Auto | Generali | 806 € | 1.009 € | +203 € | +25 % | 27 agoen 9 d | Fuga probable | |
| Inés Prieto Barrios | Auto | Allianz | 873 € | 1.054 € | +181 € | +21 % | 30 agoen 12 d | Fuga probable | |
| Peluquería Ampudia SL | Comercio | MGS | 1.003 € | 1.319 € | +315 € | +31 % | 1 sepen 14 d | Fuga probable | |
| Sara Merino Nieto | Auto | Mapfre | 842 € | 956 € | +114 € | +14 % | 1 sepen 14 d | Fuga probable | |
| Excavaciones La Valdavia SL | Agrario | Reale | 2.015 € | 2.222 € | +207 € | +10 % | 5 sepen 18 d | Fuga probable | |
| Natalia Berzosa Payo | Auto | Allianz | 972 € | 1.202 € | +231 € | +24 % | 6 sepen 19 d | Fuga probable | |
| Peluquería Astudillo SL | RC Profesional | MGS | 1.039 € | 1.180 € | +141 € | +14 % | 7 sepen 20 d | Fuga probable | |
| Farmacia Grijota SC | Flotas | Reale | 8.675 € | 9.862 € | +1.188 € | +14 % | 8 sepen 21 d | Fuga probable | |
| Elena Ortega Abad | Auto | Mapfre | 1.037 € | 1.196 € | +159 € | +15 % | 8 sepen 21 d | Fuga probable | |
| Fontanería Astudillo SL | RC Profesional | Allianz | 1.004 € | 1.264 € | +260 € | +26 % | 9 sepen 22 d | Fuga probable | |
| Teresa Antolín Abad | Hogar | Mapfre | 546 € | 718 € | +172 € | +32 % | 9 sepen 22 d | Fuga probable | |
| Rocío Herrero Villar | Hogar | Catalana Occidente | 250 € | 328 € | +78 € | +31 % | 12 sepen 25 d | Fuga probable | |
| Daniel Bermejo Represa | Hogar | Allianz | 273 € | 338 € | +65 € | +24 % | 14 sepen 27 d | Fuga probable | |
| Distribuciones Frómista SL | Flotas | Mapfre | 4.817 € | 5.760 € | +943 € | +20 % | 16 sepen 29 d | Fuga probable | |
| Cristina Nieto Santamaría | Auto | Reale | 727 € | 916 € | +189 € | +26 % | 17 sepen 30 d | Fuga probable | |
| Asador Plaza Mayor SL | Comercio | Catalana Occidente | 813 € | 911 € | +98 € | +12 % | 20 sepen 33 d | Fuga probable | |
| Gonzalo García Villar | Auto | Reale | 387 € | 512 € | +125 € | +32 % | 22 sepen 35 d | Fuga probable | |
| Manuel Represa Villar | Auto | Mapfre | 978 € | 1.155 € | +177 € | +18 % | 24 sepen 37 d | Fuga probable | |
| Yolanda Sanz Antolín | Vida riesgo | Generali | 505 € | 650 € | +146 € | +29 % | 24 sepen 37 d | Fuga probable |
1–25 de 174
«No es que me hayan cobrado mil doscientos y me cambie de compañía: es que me alerte antes, para que yo avise al cliente.»
La prima nueva se cruza con la anterior y con la vinculación del cliente. Así la primera llamada la hace la agencia, no el recibo.
Ventana operativa de los próximos 60 días
Volumen por tramo y casos con fuga probable dentro de cada ventana.
10 con fuga probable · el recibo está al caer
11 con fuga probable · última semana útil del cliente
20 con fuga probable · la ventana buena para llamar
61.713 € de comisión dependen de estas 510 renovaciones. Datos simulados: en producción la prima de renovación entra desde eBroker, el programa de gestión de la agencia. Salud renueva a año natural y el combinado de Agroseguro va por campañas: entran en su calendario, no en este embudo.