Pólizas vigentes
4818
Comisión anual
605.326 €
11,8 % sobre prima neta
Vencen en 45 días
432
Renovación por trabajar
Recibos devueltos
68
Cada uno es una baja si nadie llama
Vista activa
Resultado
1592 pólizas
Primas
623.709 €
Comisión
126.740 €
Comisión media
22,0 %
| Municipio | Ramo | Compañía | % | Recibo | Abrir detalle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Fraile Santamaría | Venta de Baños | Hogar | Mapfre | 525 € | 113 € | 23,3 % | Cobrado | 19 ago1 d | |
| Miguel Zamora García | Carrión de los Condes | Hogar | Catalana Occidente | 301 € | 52 € | 18,7 % | Pendiente | 19 ago1 d | |
| Elena Nieto Nieto | Palencia | Hogar | Generali | 552 € | 128 € | 25,1 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Verónica Calleja Prieto | Venta de Baños | Hogar | Reale | 367 € | 83 € | 24,4 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Pablo Valbuena Villar | Magaz de Pisuerga | Hogar | Generali | 414 € | 97 € | 25,3 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Miguel Pastor Nieto | Palencia | Hogar | Allianz | 352 € | 70 € | 21,5 % | Pendiente | 20 ago2 d | |
| Instalaciones La Nava SL | Carrión de los Condes | Hogar | Reale | 516 € | 99 € | 20,8 % | Cobrado | 20 ago2 d | |
| Luis Olmedo Barrios | Carrión de los Condes | Hogar | Catalana Occidente | 294 € | 69 € | 25,5 % | Cobrado | 21 ago3 d | |
| Alberto Bermejo Antolín | Villamuriel de Cerrato | Hogar | Allianz | 543 € | 93 € | 18,5 % | Cobrado | 22 ago4 d | |
| Víctor Payo Salinas | Guardo | Hogar | Catalana Occidente | 389 € | 69 € | 19,3 % | Cobrado | 22 ago4 d | |
| Irene Cuadrado Herrero | Palencia | Hogar | Catalana Occidente | 503 € | 110 € | 23,7 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Fontanería Astudillo SL | Paredes de Nava | Hogar | Catalana Occidente | 492 € | 106 € | 23,4 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Javier Redondo Redondo | Palencia | Hogar | Mapfre | 253 € | 51 € | 21,9 % | Devuelto | 23 ago5 d | |
| Elena Fraile Redondo | Aguilar de Campoo | Hogar | Catalana Occidente | 521 € | 102 € | 21,3 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Irene Olmedo Merino | Palencia | Hogar | Allianz | 296 € | 53 € | 19,3 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Manuel Nieto Payo | Palencia | Hogar | Mapfre | 450 € | 92 € | 22,2 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Natalia García Nieto | Palencia | Hogar | Reale | 525 € | 114 € | 23,5 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Eva Antolín Fernández | Cervera de Pisuerga | Hogar | Reale | 458 € | 97 € | 23,0 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Natalia Calleja Rodríguez | Palencia | Hogar | Allianz | 330 € | 71 € | 23,2 % | Cobrado | 23 ago5 d | |
| Elena Represa Berzosa | Paredes de Nava | Hogar | Mapfre | 335 € | 80 € | 25,9 % | Cobrado | 24 ago6 d | |
| Jorge Fernández Cuadrado | Torquemada | Hogar | Catalana Occidente | 571 € | 96 € | 18,2 % | Cobrado | 24 ago6 d | |
| Beatriz Calleja Nieto | Palencia | Hogar | Catalana Occidente | 462 € | 85 € | 20,0 % | Cobrado | 25 ago7 d | |
| Eva Salinas Pastor | Paredes de Nava | Hogar | Allianz | 252 € | 43 € | 18,4 % | Cobrado | 26 ago8 d | |
| Miguel Pastor Pastor | Guardo | Hogar | Catalana Occidente | 264 € | 45 € | 18,6 % | Cobrado | 27 ago9 d | |
| Distribuciones Dueñas SL | Guardo | Hogar | Catalana Occidente | 448 € | 95 € | 23,0 % | Cobrado | 27 ago9 d | |
| Ganadería Tierra de Campos SL | Palencia | Hogar | Generali | 491 € | 91 € | 20,2 % | Cobrado | 27 ago9 d | |
| Beatriz Rodríguez Calleja | Herrera de Pisuerga | Hogar | Generali | 355 € | 76 € | 23,2 % | Cobrado | 28 ago10 d | |
| Héctor Nieto Redondo | Saldaña | Hogar | Generali | 370 € | 86 € | 25,1 % | Cobrado | 28 ago10 d | |
| Cristina Prieto Payo | Carrión de los Condes | Hogar | Generali | 453 € | 106 € | 25,4 % | Cobrado | 28 ago10 d | |
| Óscar Cuadrado Alonso | Palencia | Hogar | Allianz | 217 € | 39 € | 19,5 % | Cobrado | 28 ago10 d | |
| Irene Prieto Prieto | Venta de Baños | Hogar | Reale | 460 € | 103 € | 24,3 % | Cobrado | 28 ago10 d | |
| Laura Martínez Alonso | Villada | Hogar | Catalana Occidente | 527 € | 88 € | 18,0 % | Cobrado | 28 ago10 d | |
| Inés Rodríguez Redondo | Baltanás | Hogar | Generali | 260 € | 57 € | 23,8 % | Cobrado | 29 ago11 d | |
| Sara Duque Valbuena | Palencia | Hogar | Generali | 409 € | 92 € | 24,3 % | Cobrado | 29 ago11 d | |
| Irene Duque Bermejo | Aguilar de Campoo | Hogar | Mapfre | 344 € | 73 € | 22,9 % | Cobrado | 30 ago12 d | |
| Laura Valbuena Pastor | Palencia | Hogar | Catalana Occidente | 320 € | 69 € | 23,3 % | Cobrado | 30 ago12 d | |
| Rubén Villar Represa | Astudillo | Hogar | Reale | 387 € | 89 € | 24,9 % | Cobrado | 30 ago12 d | |
| Rubén Berzosa Alonso | Palencia | Hogar | Generali | 420 € | 99 € | 25,5 % | Cobrado | 31 ago13 d | |
| Yolanda Rodríguez Berzosa | Torquemada | Hogar | Allianz | 350 € | 80 € | 24,5 % | Cobrado | 31 ago13 d | |
| Manuel Cuadrado Martínez | Palencia | Hogar | Reale | 500 € | 100 € | 21,7 % | Cobrado | 31 ago13 d | |
| Irene Rodríguez Payo | Frómista | Hogar | Catalana Occidente | 520 € | 103 € | 21,5 % | Cobrado | 31 ago13 d | |
| Pablo Redondo Cuadrado | Villamuriel de Cerrato | Hogar | Generali | 218 € | 46 € | 23,0 % | Cobrado | 31 ago13 d | |
| Manuel Abad Santamaría | Palencia | Hogar | Generali | 420 € | 96 € | 24,7 % | Cobrado | 31 ago13 d | |
| Patricia Martínez Barrios | Monzón de Campos | Hogar | Allianz | 549 € | 121 € | 23,8 % | Cobrado | 31 ago13 d | |
| Víctor Ibáñez Payo | Palencia | Hogar | Catalana Occidente | 240 € | 50 € | 22,4 % | Cobrado | 31 ago13 d | |
| Lucía Valbuena Represa | Villamuriel de Cerrato | Hogar | Reale | 213 € | 46 € | 23,3 % | Cobrado | 1 sep14 d | |
| David Sanz Olmedo | Palencia | Hogar | Allianz | 432 € | 93 € | 23,3 % | Cobrado | 1 sep14 d | |
| Pablo Salinas Nieto | Dueñas | Hogar | Catalana Occidente | 364 € | 69 € | 20,5 % | Cobrado | 1 sep14 d | |
| Laura Escudero Abad | Palencia | Hogar | Reale | 464 € | 95 € | 22,1 % | Devuelto | 2 sep15 d | |
| Javier Redondo Alonso | Villamuriel de Cerrato | Hogar | Allianz | 245 € | 49 € | 21,8 % | Cobrado | 2 sep15 d |
1–50 de 1592
Página 1 de 32